بحث
Q1 webcast 2020
>التقارير المالية
عام | التقارير السنوية | الربع 3 | الربع 2 | الربع 1 |
---|---|---|---|---|
2024 | - | |||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021* | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | ||||
2013 | - | - | - | |
2012 | - | - | - | |
2011 | - | - | - | |
2010 | - | - | - | |
2009 | - | - | - | |
2008 | - | - | - | |
2007 | - | - | - | |
2006 | - | - | - | |
2005 | - | - | - | |
2004 | - | - | - | |
2003 | - | - | - | |
2002 | - | - | - |
*التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك دبي الإسلامي للسنة المالية 2021، اضغط هنا
يمكن عرض المعلومات من خلال هذا النافذة فقط عند استخدام المتصفحات ذات الإصدارات من Chrome 51, Firefox 54, Edge 14, Safari 10 or Opera 38 أوأعلى.
العروض التقديمية
عام | التقارير السنوية | الربع 3 | الربع 2 | الربع 1 |
---|---|---|---|---|
2024 | - | |||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 | - | - | - | |
2013 | - | - | - | |
2012 | - | - | - | |
2011 | - | - | - | |
2010 | - | - | - |
الملفات | |
---|---|
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي - تمويل | انقر هنا للعرض |
قائمة أعضاء مجلس إدارة تمويل | انقر هنا للعرض |
الملفات | |
---|---|
النظام الأساسي | انقر هنا للعرض |
التصنيف | التوقعات | التقرير الائتماني | |
---|---|---|---|
موديز | A3 | مستقرة | انقر هنا للعرض |
فيتش | A | مستقرة | انقر هنا للعرض |
الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف | A+/A1 | مستقرة | انقر هنا للعرض |