الرئيسية العملات |
البنك يشتري (بالدرهم) |
البنك يبيع (بالدرهم) |
---|---|---|
دولار اسـتـرالــي | 2.1889 | 2.4193 |
فــرنــك سـويـسـري | 3.8598 | 4.2660 |
يــــــــــــــورو | 3.6314 | 4.0136 |
يـــن يـابـانــي | 0.0224 | 0.0247 |
دولار نيوزيلاندي | 2.0100 | 2.1537 |
دولار سـنـغافـوري | 2.5805 | 2.8521 |
دولار أمـريـكــي | 3.6000 | 3.7460 |
دولار كــنــدي | 2.4311 | 2.6870 |
كـرونـا دنــمـاركـي | 0.4962 | 0.5296 |
جنـيـه استـرلينـي | 4.2968 | 4.7491 |
كـرونا نـرويـجــي | 0.3154 | 0.3366 |
كـرونــا ســويـدي | 0.3232 | 0.3449 |
دول مجلس التعاون الخليجي / الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العملات |
البنك يشتري (بالدرهم) |
البنك يبيع (بالدرهم) |
---|---|---|
جنيه مصري | 0.0713 | 0.0749 |
ديــنــار كــويـتـي | 11.5705 | 12.2862 |
ريـــال قــطــري | 0.9597 | 1.0607 |
ديــنــار بــحـريـنـي | 9.4589 | 10.0440 |
ديــنــار أردنـــي | 5.1062 | 5.2722 |
ريــا ل عـمانــي | 9.3556 | 9.7375 |
ريــال ســعودي | 0.9460 | 1.0146 |
جنوب آسيا / أخرى العملات |
البنك يشتري (بالدرهم) |
البنك يبيع (بالدرهم) |
---|---|---|
تــاكــا بـنـغلاديـش | 0.0296 | 0.0308 |
روبـيـة هـنـديــة | 0.0416 | 0.0437 |
راند جنوب افريقيا | 0.1890 | 0.2089 |
روبية سريلانكي | 0.0120 | 0.0126 |
يوان صيني | 0.4803 | 0.5308 |
روبـيـة بـاكـسـتـانية | 0.0129 | 0.0135 |
بيسو فلبيني | 0.0625 | 0.0638 |
جميع الأسعار إرشادية وعرضة للتغيير. |
آخر تحديث: تاريخ: 23 يناير 25 الوقت: 09:49:23 ص |
بنك دبي الإسلامي يزيد حصته في مصرف رقمي بتركيا إلى 25%
كريبتو.كوم تبرم شراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي
بنك دبي الاسلامي يطلق خدمة ACCESS لتمويل سيارات أصحاب الهمم
«بنك دبي الإسلامي» يصدر صكوك إضافية من الشق الأول
النتائج المالية لمجموعة بنك دبي الإسلامي للعام 2023