الرئيسية العملات |
البنك يشتري (بالدرهم) |
البنك يبيع (بالدرهم) |
---|---|---|
دولار أمـريـكــي | 3.6000 | 3.7460 |
دولار كــنــدي | 2.5022 | 2.7656 |
كـرونـا دنــمـاركـي | 0.4971 | 0.5305 |
جنـيـه استـرلينـي | 4.3736 | 4.8339 |
كـرونا نـرويـجــي | 0.3213 | 0.3429 |
كـرونــا ســويـدي | 0.3227 | 0.3444 |
دولار اسـتـرالــي | 2.2688 | 2.5076 |
فــرنــك سـويـسـري | 3.9142 | 4.3262 |
يــــــــــــــورو | 3.6356 | 4.0182 |
يـــن يـابـانــي | 0.0226 | 0.0250 |
دولار نيوزيلاندي | 2.0703 | 2.2183 |
دولار سـنـغافـوري | 2.5985 | 2.8720 |
دول مجلس التعاون الخليجي / الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العملات |
البنك يشتري (بالدرهم) |
البنك يبيع (بالدرهم) |
---|---|---|
ديــنــار بــحـريـنـي | 9.4612 | 10.0464 |
ديــنــار أردنـــي | 5.1062 | 5.2722 |
ريــا ل عـمانــي | 9.3556 | 9.7375 |
ريــال ســعودي | 0.9453 | 1.0139 |
جنيه مصري | 0.0722 | 0.0759 |
ديــنــار كــويـتـي | 11.5987 | 12.3161 |
ريـــال قــطــري | 0.9597 | 1.0607 |
جنوب آسيا / أخرى العملات |
البنك يشتري (بالدرهم) |
البنك يبيع (بالدرهم) |
---|---|---|
يوان صيني | 0.4820 | 0.5328 |
روبـيـة بـاكـسـتـانية | 0.0129 | 0.0136 |
بيسو فلبيني | 0.0618 | 0.0631 |
تــاكــا بـنـغلاديـش | 0.0301 | 0.0313 |
روبـيـة هـنـديــة | 0.0425 | 0.0447 |
راند جنوب افريقيا | 0.1932 | 0.2136 |
روبية سريلانكي | 0.0123 | 0.0129 |
جميع الأسعار إرشادية وعرضة للتغيير. |
آخر تحديث: تاريخ: 23 نوفمبر 24 الوقت: 07:30:12 ص |
بنك دبي الاسلامي يطلق خدمة ACCESS لتمويل سيارات أصحاب الهمم
«بنك دبي الإسلامي» يصدر صكوك إضافية من الشق الأول
النتائج المالية لمجموعة بنك دبي الإسلامي للعام 2023