الرئيسية العملات |
البنك يشتري (بالدرهم) |
البنك يبيع (بالدرهم) |
---|---|---|
دولار أمـريـكــي | 3.6000 | 3.7460 |
دولار كــنــدي | 2.4323 | 2.6883 |
كـرونـا دنــمـاركـي | 0.4957 | 0.5290 |
جنـيـه استـرلينـي | 4.3736 | 4.8339 |
كـرونا نـرويـجــي | 0.3127 | 0.3338 |
كـرونــا ســويـدي | 0.3218 | 0.3434 |
دولار اسـتـرالــي | 2.1725 | 2.4012 |
فــرنــك سـويـسـري | 3.8902 | 4.2997 |
يــــــــــــــورو | 3.6275 | 4.0094 |
يـــن يـابـانــي | 0.0223 | 0.0246 |
دولار نيوزيلاندي | 1.9997 | 2.1427 |
دولار سـنـغافـوري | 2.5738 | 2.8448 |
دول مجلس التعاون الخليجي / الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العملات |
البنك يشتري (بالدرهم) |
البنك يبيع (بالدرهم) |
---|---|---|
ديــنــار بــحـريـنـي | 9.4589 | 10.0440 |
ديــنــار أردنـــي | 5.1062 | 5.2722 |
ريــا ل عـمانــي | 9.3556 | 9.7375 |
ريــال ســعودي | 0.9447 | 1.0132 |
جنيه مصري | 0.0702 | 0.0738 |
ديــنــار كــويـتـي | 11.5817 | 12.2981 |
ريـــال قــطــري | 0.9597 | 1.0607 |
جنوب آسيا / أخرى العملات |
البنك يشتري (بالدرهم) |
البنك يبيع (بالدرهم) |
---|---|---|
يوان صيني | 0.4789 | 0.5293 |
روبـيـة بـاكـسـتـانية | 0.0129 | 0.0135 |
بيسو فلبيني | 0.0623 | 0.0636 |
تــاكــا بـنـغلاديـش | 0.0300 | 0.0313 |
روبـيـة هـنـديــة | 0.0422 | 0.0443 |
راند جنوب افريقيا | 0.1884 | 0.2083 |
روبية سريلانكي | 0.0121 | 0.0127 |
جميع الأسعار إرشادية وعرضة للتغيير. |
آخر تحديث: تاريخ: 24 ديسمبر 24 الوقت: 07:29:02 ص |
بنك دبي الاسلامي يطلق خدمة ACCESS لتمويل سيارات أصحاب الهمم
«بنك دبي الإسلامي» يصدر صكوك إضافية من الشق الأول
النتائج المالية لمجموعة بنك دبي الإسلامي للعام 2023