تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)
| وكالة التصنيف | النتيجة | آخر تحديث |
|---|---|---|
| Sustainalytics | 20.5 (مخاطر متوسطة) | سبتمبر 2025 |
| S&P Global | 27 / 100 | أغسطس 2025 |
| MSCI | A (متوسط) | سبتمبر 2025 |
| LSEG | 68 (جيد) | سبتمبر 2025 |
| Bloomberg | 4.13 (رائد) | سبتمبر 2025 |
النتائج المالية لمجموعة بنك دبي الإسلامي للعام 2024
بنك دبي الإسلامي يزيد حصته في مصرف رقمي بتركيا إلى 25%