*تطبق الشروط والأحكام
مع حساب تحويل الراتب XTRAمن بنك دبي الإسلامي ، يمكنك الاستمتاع بمكافأة انضمام تصل إلى 16,000 درهم. هذا ليس كل شيء، احصل على مكافأة انضمام إضافية بنسبة 15% عند التسجيل من خلال القنوات الرقمية.
1. البدء في تحويل راتب جديد؛ و
2. الحصول على منتج جديد من منتجات التمويل و/أو بطاقة ائتمان
مكافأة الانضمام للمتعاملين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (درهم إماراتي) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الراتب الشهري للمتعامل
(درهم إماراتي) | تحويل الراتب | التمويل الشخصي | تمويل السيارات | بطاقات
الائتمان
| التمويل السكني
(الإعفاء من رسوم التقييم)
| الإجمالي |
5,000 إلى 7,999 | 500 | 400 | 150 | 300 | 0 | 1,350 |
8,000 إلى 14,999 | 1,000 | 1,500 | 300 | 400 | 2,500 | 5,700 |
15,000 إلى 34,999 | 2,000 | 2,500 | 400 | 800 | 2,500 | 8,200 |
35,000 إلى 49,999 | 3,500 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 13,000 |
50,000 وأكثر | 5,500 | 6,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 16,000 |
مكافأة الانضمام للمتعاملين من المقيمين (درهم إماراتي) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
الراتب الشهري للمتعامل
(درهم إماراتي) | تحويل الراتب | التمويل الشخصي | تمويل السيارات | بطاقات
الائتمان | التمويل السكني
(الإعفاء من رسوم التقييم) | الإجمالي |
5,000 إلى 7,999 | 250 | 250 | 50 | 300 | 0 | 850 |
8,000 إلى 14,999 | 500 | 500 | 75 | 400 | 2,500 | 3,975 |
15,000 إلى 34,999 | 1,000 | 1,000 | 100 | 800 | 2,500 | 5,400 |
35,000 إلى 49,999 | 2,500 | 2,000 | 500 | 1,000 | 2,500 | 8,500 |
50,000 وأكثر | 3,000 | 2,500 | 500 | 1,000 | 2,500 | 9,500 |
في الجداول أعلاه، تم عرض مكافأة الانضمام لـ "بطاقات الائتمان" بناءً على افتراض نوع البطاقة لكل شريحة راتب
ستكون مكافأة الانضمام لبطاقات الائتمان بناءً على المنتج الذي تم الحصول عليه وتلبية معايير الحد الأدنى للإنفاق، كما هو موضح في الجدول التالي:
نوع البطاقة | مكافأة الانضمام (درهم إماراتي) | متطلبات الحد الأدنى للإنفاق من بطاقة الائتمان للحصول على مكافأة الانضمام (خلال 60 يوما) (درهم إماراتي) |
---|---|---|
بطاقة شمس /بطاقة ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات إنفنيت | 1,000 | 10,000 |
بطاقة شمس / بطاقة ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات سيغنتشر | 800 | 8,000 |
بطاقة شمس / بطاقة ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات / بطاقة المستهلك البلاتينية | 400 | 4,000 |
بطاقة المستهلك المجزية | 300 | 3,000 |
للحصول على المزيد من تفاصيل حساب تحويل الراتب XTRA من بنك دبي الإسلامي، يرجى الاطلاع على ما يلي:
اضغط هنا للشروط والأحكام
اضغط هنا للأسئلة المتكررة
اضغط هنا للتحذيرات
للحصول على تفاصيل منتجات بنك دبي الإسلامي الأخرى، يرجى الاطلاع على ما يلي:
للرسوم والمصاريف، اضغط هنا
للتحذيرات، اضغط هنا
بنك دبي الاسلامي يطلق خدمة ACCESS لتمويل سيارات أصحاب الهمم
«بنك دبي الإسلامي» يصدر صكوك إضافية من الشق الأول