| ISIN | Fund Title | Currency | NAV | Date | Factsheet | Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEDFXA51C017 | ADITUM ISLAMIC INCOME & GROWTH A USD INC | USD | 93.05 | 22/4/2026 | ||
| LU2050460620 | ADITUM GLOBAL SUKUK FUND 'A' USD INC | USD | 120.04 | 24/4/2026 | --- | |
| AEDFXA3ON005 | صندوق أرقام الإسلامي للدخل الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 124.99 | 22/4/2026 | ||
| AEDFXA3ON021 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ب" ( بالدولار الامريكي) | USD | 93.17 | 22/4/2026 | ||
| AEDFXA3TN038 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ي" ( بالدولار الامريكي) | USD | 78.92 | 22/4/2026 | ||
| AEDFXA3TN046 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ف" ( بالدولار الامريكي) | USD | 99.32 | 22/4/2026 | ||
| AEDFXA05C088 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ج" ( بالدولار الامريكي) | USD | 81.67 | 22/4/2026 | ||
| AEDFXA05C179 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "I" (USD) INC | USD | 81.46 | 22/4/2026 | ||
| AEDFXA05C187 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "J" (USD) INC | USD | 78.69 | 22/4/2026 | ||
| AEDFXA76C113 | صندوق الأسهم العالمية ASB STATE STREET | USD | 115.14 | 23/4/2026 | ||
| LU1590082746 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (درهم) مدخول | AED | 3.92 | 24/4/2026 | ||
| LU1435409286 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) تراكم | USD | 6.68 | 24/4/2026 | ||
| LU1435409369 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) مدخول | USD | 3.94 | 24/4/2026 | ||
| GB00B1224310 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية الفئه "A" | USD | 17.48 | 24/4/2026 | ||
| LU1060356448 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية - الفئه "أ"( بالدولار الأمريكي) | USD | 8.26 | 24/4/2026 | ||
| JE00B5T1J560 | صندوق الإمارات الإسلامي لأسواق النقد الفئه "A" | USD | 13.05 | 24/4/2026 | ||
| LU0792756115 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 13.88 | 24/4/2026 | ||
| AEDFXA57C014 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 9.70 | 24/4/2026 | ||
| AEDFXA57C030 | FRANKLIN SHARIAH MULTI-ASSET INCOME FUND A (MDIS) USD | USD | 11.21 | 24/4/2026 | --- | |
| LU0792757196 | صندوق تيمبيلتون العالمي للأسهم المتوافقة مع الشريعه - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 21.52 | 24/4/2026 | ||
| IE000X9FTI22 | HSBC MSCI WORLD ISLAMIC SCREENED UCITS ETF* | USD | 32.40 | 27/4/2026 | ||
| IE000I5NV504 | HSBC MSCI USA ISLAMIC SCREENED UCITS ETF* | USD | 39.71 | 27/4/2026 | ||
| IE000AGFZM58 | HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC SCREENED UCITS ETF* | USD | 34.94 | 27/4/2026 | ||
| IE0009BC6K22 | HSBC MSCI EM ISLAMIC SCREENED UCITS ETF* | USD | 25.03 | 27/4/2026 | ||
| LU0466842654 | صندوق اتش اس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية الإسلامية | USD | 38.02 | 24/4/2026 | ||
| IE000CQHDT77 | HSBC SHARIAH MULTI ASSET FUND BC USD | USD | 15.59 | 24/4/2026 | ||
| IE00B27YCN58 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF | USD | 62.39 | 27/4/2026 | ||
| IE00B296QM64 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF | USD | 91.65 | 27/4/2026 | ||
| IE00B27YCP72 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF | USD | 32.14 | 27/4/2026 | ||
| AEDFXA03C018 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدرهم الإماراتي) | AED | 7.67 | 24/4/2026 | ||
| AEDFXA1T6483 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدولار الأمريكي) | USD | 7.81 | 24/4/2026 | ||
| GB00BLD0QD87 | صندوق أوازيس كريسنت العالمي للأسهم - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 60.46 | 24/4/2026 | ||
| GB00BLD0R249 | OGM OASIS CRESCENT GLOBAL EQUITY "A" (USD) ACC | USD | 12.95 | 24/4/2026 | ||
| IE00BYMM2054 | OLD MUTUAL GLOBAL ISLAMIC EQUITY 'D' (USD) ACC | USD | 25.55 | 24/4/2026 | ||
| LU1039506784 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي A فئة أسهم الدخل | USD | 93.41 | 24/4/2026 | ||
| LU1791696815 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي M فئة أسهم الدخل | USD | 80.05 | 24/4/2026 |
لاستخدام المستثمر المحترف فقط
*EU SFDR 8 Compliant ETF
يطبق هذا الصندوق معايير استبعاد قائمة على القيم والمناخ، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) الشركات التي لها انكشاف على الأسلحة المثيرة للجدل، والتبغ، وتعدين الفحم الحراري، وانتهاك مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. الصندوق هو صندوق "المادة 8" الذي يروج للخصائص البيئية والاجتماعية، وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن التمويل المستدام.