 
 | ISIN | Fund Title | Currency | NAV | Date | Factsheet | Prospectus | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEDFXA51C017 | ADITUM ISLAMIC INCOME & GROWTH A USD INC | USD | 96.82 | 27/10/2025 | ||
| LU2050460620 | ADITUM GLOBAL SUKUK FUND 'A' USD INC | USD | 115.58 | 27/10/2025 | --- | |
| AEDFXA3ON005 | صندوق أرقام الإسلامي للدخل الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 123.67 | 24/10/2025 | ||
| AEDFXA3ON021 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ب" ( بالدولار الامريكي) | USD | 94.71 | 24/10/2025 | ||
| AEDFXA3TN038 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ي" ( بالدولار الامريكي) | USD | 80.79 | 24/10/2025 | ||
| AEDFXA3TN046 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ف" ( بالدولار الامريكي) | USD | 101.33 | 24/10/2025 | ||
| AEDFXA05C088 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ج" ( بالدولار الامريكي) | USD | 83.27 | 24/10/2025 | ||
| AEDFXA05C179 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "I" (USD) INC | USD | 83.01 | 24/10/2025 | ||
| AEDFXA05C187 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "J" (USD) INC | USD | 80.24 | 24/10/2025 | ||
| LU1590082746 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (درهم) مدخول | AED | 4.00 | 27/10/2025 | ||
| LU1435409286 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) تراكم | USD | 6.66 | 27/10/2025 | ||
| LU1435409369 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) مدخول | USD | 4.03 | 27/10/2025 | ||
| GB00B1224310 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية الفئه "A" | USD | 17.43 | 24/10/2025 | ||
| LU1060356448 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية - الفئه "أ"( بالدولار الأمريكي) | USD | 8.46 | 27/10/2025 | ||
| LU1484867434 | صندوق الإمارات للأسهم الهندية الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 15.69 | 27/10/2025 | ||
| JE00B5T1J560 | صندوق الإمارات الإسلامي لأسواق النقد الفئه "A" | USD | 12.82 | 24/10/2025 | ||
| LU0792756115 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 13.87 | 27/10/2025 | ||
| AEDFXA57C014 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 9.95 | 27/10/2025 | ||
| AEDFXA57C030 | FRANKLIN SHARIAH MULTI-ASSET INCOME FUND A (MDIS) USD | USD | 10.71 | 27/10/2025 | --- | |
| LU0792757196 | صندوق تيمبيلتون العالمي للأسهم المتوافقة مع الشريعه - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 19.78 | 27/10/2025 | ||
| IE000X9FTI22 | HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 30.16 | 28/10/2025 | ||
| IE000I5NV504 | HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 37.09 | 28/10/2025 | ||
| IE000AGFZM58 | HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 32.47 | 28/10/2025 | ||
| IE0009BC6K22 | HSBC MSCI EM ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 17.80 | 28/10/2025 | ||
| LU0466842654 | صندوق اتش اس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية الإسلامية | USD | 35.93 | 27/10/2025 | ||
| IE000CQHDT77 | HSBC SHARIAH MULTI ASSET FUND BC USD | USD | 14.41 | 27/10/2025 | ||
| IE00B27YCN58 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF | USD | 58.17 | 28/10/2025 | ||
| IE00B296QM64 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF | USD | 86.41 | 28/10/2025 | ||
| IE00B27YCP72 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF | USD | 24.07 | 28/10/2025 | ||
| AEDFXA03C018 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدرهم الإماراتي) | AED | 7.87 | 27/10/2025 | ||
| AEDFXA1T6483 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدولار الأمريكي) | USD | 8.00 | 27/10/2025 | ||
| GB00BLD0QD87 | صندوق أوازيس كريسنت العالمي للأسهم - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 52.52 | 27/10/2025 | ||
| GB00BLD0R249 | OGM OASIS CRESCENT GLOBAL EQUITY "A" (USD) ACC | USD | 12.16 | 27/10/2025 | ||
| IE00BYMM2054 | OLD MUTUAL GLOBAL ISLAMIC EQUITY 'D' (USD) ACC | USD | 23.47 | 24/10/2025 | ||
| LU1039506784 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي A فئة أسهم الدخل | USD | 96.25 | 27/10/2025 | ||
| LU1791696815 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي M فئة أسهم الدخل | USD | 82.86 | 27/10/2025 | 
لاستخدام المستثمر المحترف فقط