ISIN | Fund Title | Currency | NAV | Date | Factsheet | Prospectus |
---|---|---|---|---|---|---|
AEDFXA51C017 | ADITUM ISLAMIC INCOME & GROWTH A USD INC | USD | 94.76 | 08/05/2025 | ||
LU2050460620 | ADITUM GLOBAL SUKUK FUND 'A' USD INC | USD | 97.11 | 09/05/2025 | --- | |
AEDFXA3ON005 | صندوق أرقام الإسلامي للدخل الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 118.63 | 08/05/2025 | ||
AEDFXA3ON021 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ب" ( بالدولار الامريكي) | USD | 93.34 | 08/05/2025 | ||
AEDFXA3TN004 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "د" ( بالدولار الامريكي) | USD | --- | --- | ||
AEDFXA3TN038 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ي" ( بالدولار الامريكي) | USD | 79.76 | 08/05/2025 | ||
AEDFXA3TN046 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ف" ( بالدولار الامريكي) | USD | 99.91 | 08/05/2025 | ||
AEDFXA05C088 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ج" ( بالدولار الامريكي) | USD | 81.91 | 08/05/2025 | ||
AEDFXA05C179 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "I" (USD) INC | USD | 81.62 | 08/05/2025 | ||
AEDFXA05C187 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "J" (USD) INC | USD | 78.92 | 08/05/2025 | ||
LU1590082746 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (درهم) مدخول | AED | 3.93 | 08/05/2025 | ||
LU1435409286 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) تراكم | USD | 6.37 | 08/05/2025 | ||
LU1435409369 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) مدخول | USD | 3.96 | 08/05/2025 | ||
AEDFXA3CN117 | صندوق أزيموت أسهم باكستان "س" (دولار) مدخول | USD | --- | --- | ||
GB00B1224310 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية الفئه "A" | USD | 16.74 | 08/05/2025 | ||
LU1060356448 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية - الفئه "أ"( بالدولار الأمريكي) | USD | 8.28 | 08/05/2025 | ||
LU1484867434 | صندوق الإمارات للأسهم الهندية الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 15.77 | 08/05/2025 | ||
JE00B5T1J560 | صندوق الإمارات الإسلامي لأسواق النقد الفئه "A" | USD | 12.58 | 08/05/2025 | ||
LU0792756115 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 13.26 | 09/05/2025 | ||
AEDFXA57C014 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 9.77 | 09/05/2025 | ||
AEDFXA57C030 | FRANKLIN SHARIAH MULTI-ASSET INCOME FUND A (MDIS) USD | USD | 9.90 | 09/05/2025 | --- | |
LU0792757196 | صندوق تيمبيلتون العالمي للأسهم المتوافقة مع الشريعه - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 17.18 | 09/05/2025 | ||
IE000X9FTI22 | HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 25.51 | 12/05/2025 | ||
IE000I5NV504 | HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 30.69 | 12/05/2025 | ||
IE000AGFZM58 | HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 29.18 | 12/05/2025 | ||
IE0009BC6K22 | HSBC MSCI EM ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 13.81 | 12/05/2025 | ||
LU0466842654 | صندوق اتش اس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية الإسلامية | USD | 28.09 | 08/05/2025 | ||
IE000CQHDT77 | HSBC SHARIAH MULTI ASSET FUND BC USD | USD | 12.38 | 09/05/2025 | ||
IE00B27YCN58 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF | USD | 49.79 | 12/05/2025 | ||
IE00B296QM64 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF | USD | 72.92 | 12/05/2025 | ||
IE00B27YCP72 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF | USD | 18.74 | 12/05/2025 | ||
AEDFXA03C018 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدرهم الإماراتي) | AED | 7.69 | 09/05/2025 | ||
AEDFXA1T6483 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدولار الأمريكي) | USD | 7.82 | 09/05/2025 | ||
GB00BLD0QD87 | صندوق أوازيس كريسنت العالمي للأسهم - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 42.33 | 09/05/2025 | ||
GB00BLD0R249 | OGM OASIS CRESCENT GLOBAL EQUITY "A" (USD) ACC | USD | 11.11 | 09/05/2025 | ||
IE00BYMM2054 | OLD MUTUAL GLOBAL ISLAMIC EQUITY 'D' (USD) ACC | USD | 19.60 | 09/05/2025 | ||
LU1039506784 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي A فئة أسهم الدخل | USD | 94.31 | 08/05/2025 | ||
LU1791696815 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي M فئة أسهم الدخل | USD | 81.50 | 08/05/2025 |
لاستخدام المستثمر المحترف فقط