ISIN | Fund Title | Currency | NAV | Date | Factsheet | Prospectus |
---|---|---|---|---|---|---|
AEDFXA51C017 | ADITUM ISLAMIC INCOME & GROWTH A USD INC | USD | 95.79 | 20/08/2025 | ||
LU2050460620 | ADITUM GLOBAL SUKUK FUND 'A' USD INC | USD | 105.77 | 20/08/2025 | --- | |
AEDFXA3ON005 | صندوق أرقام الإسلامي للدخل الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 121.98 | 19/08/2025 | ||
AEDFXA3ON021 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ب" ( بالدولار الامريكي) | USD | 94.67 | 19/08/2025 | ||
AEDFXA3TN004 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "د" ( بالدولار الامريكي) | USD | --- | --- | ||
AEDFXA3TN038 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ي" ( بالدولار الامريكي) | USD | 80.60 | 19/08/2025 | ||
AEDFXA3TN046 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ف" ( بالدولار الامريكي) | USD | 101.04 | 19/08/2025 | ||
AEDFXA05C088 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ج" ( بالدولار الامريكي) | USD | 82.96 | 19/08/2025 | ||
AEDFXA05C179 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "I" (USD) INC | USD | 82.69 | 19/08/2025 | ||
AEDFXA05C187 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "J" (USD) INC | USD | 79.94 | 19/08/2025 | ||
LU1590082746 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (درهم) مدخول | AED | 3.98 | 20/08/2025 | ||
LU1435409286 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) تراكم | USD | 6.54 | 20/08/2025 | ||
LU1435409369 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) مدخول | USD | 4.01 | 20/08/2025 | ||
AEDFXA3CN117 | صندوق أزيموت أسهم باكستان "س" (دولار) مدخول | USD | --- | --- | ||
GB00B1224310 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية الفئه "A" | USD | 17.16 | 20/08/2025 | ||
LU1060356448 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية - الفئه "أ"( بالدولار الأمريكي) | USD | 8.41 | 20/08/2025 | ||
LU1484867434 | صندوق الإمارات للأسهم الهندية الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 16.12 | 20/08/2025 | ||
JE00B5T1J560 | صندوق الإمارات الإسلامي لأسواق النقد الفئه "A" | USD | 12.72 | 20/08/2025 | ||
LU0792756115 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 13.61 | 20/08/2025 | ||
AEDFXA57C014 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 9.90 | 20/08/2025 | ||
AEDFXA57C030 | FRANKLIN SHARIAH MULTI-ASSET INCOME FUND A (MDIS) USD | USD | 10.34 | 20/08/2025 | --- | |
LU0792757196 | صندوق تيمبيلتون العالمي للأسهم المتوافقة مع الشريعه - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 18.24 | 20/08/2025 | ||
IE000X9FTI22 | HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 26.98 | 21/08/2025 | ||
IE000I5NV504 | HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 32.64 | 21/08/2025 | ||
IE000AGFZM58 | HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 30.35 | 21/08/2025 | ||
IE0009BC6K22 | HSBC MSCI EM ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 15.41 | 21/08/2025 | ||
LU0466842654 | صندوق اتش اس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية الإسلامية | USD | 32.23 | 20/08/2025 | ||
IE000CQHDT77 | HSBC SHARIAH MULTI ASSET FUND BC USD | USD | 13.20 | 20/08/2025 | ||
IE00B27YCN58 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF | USD | 52.67 | 21/08/2025 | ||
IE00B296QM64 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF | USD | 77.26 | 21/08/2025 | ||
IE00B27YCP72 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF | USD | 20.72 | 21/08/2025 | ||
AEDFXA03C018 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدرهم الإماراتي) | AED | 7.82 | 20/08/2025 | ||
AEDFXA1T6483 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدولار الأمريكي) | USD | 7.95 | 20/08/2025 | ||
GB00BLD0QD87 | صندوق أوازيس كريسنت العالمي للأسهم - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 47.80 | 20/08/2025 | ||
GB00BLD0R249 | OGM OASIS CRESCENT GLOBAL EQUITY "A" (USD) ACC | USD | 11.47 | 20/08/2025 | ||
IE00BYMM2054 | OLD MUTUAL GLOBAL ISLAMIC EQUITY 'D' (USD) ACC | USD | 21.85 | 20/08/2025 | ||
LU1039506784 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي A فئة أسهم الدخل | USD | 95.51 | 20/08/2025 | ||
LU1791696815 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي M فئة أسهم الدخل | USD | 82.35 | 20/08/2025 |
لاستخدام المستثمر المحترف فقط