ISIN | Fund Title | Currency | NAV | Date | Factsheet | Prospectus |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2050460620 | ADITUM GLOBAL SUKUK FUND 'A' USD INC | USD | 98.47 | 19/11/2024 | ||
AEDFXA3ON005 | صندوق أرقام الإسلامي للدخل الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 115.13 | 18/11/2024 | ||
AEDFXA3ON021 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ب" ( بالدولار الامريكي) | USD | 92.83 | 18/11/2024 | ||
AEDFXA3TN004 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "د" ( بالدولار الامريكي) | USD | 82.20 | 18/11/2024 | ||
AEDFXA3TN038 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ي" ( بالدولار الامريكي) | USD | 80.13 | 18/11/2024 | ||
AEDFXA05C088 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ج" ( بالدولار الامريكي) | USD | 81.98 | 18/11/2024 | ||
AEDFXA05C179 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "I" (USD) INC | USD | 81.65 | 18/11/2024 | ||
AEDFXA05C187 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "J" (USD) INC | USD | 79.00 | 18/11/2024 | ||
LU1590082746 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (درهم) مدخول | AED | 3.95 | 19/11/2024 | ||
LU1435409286 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) تراكم | USD | 6.23 | 19/11/2024 | ||
LU1435409369 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) مدخول | USD | 3.97 | 19/11/2024 | ||
AEDFXA3CN117 | صندوق أزيموت أسهم باكستان "س" (دولار) مدخول | USD | 81.13 | 18/11/2024 | ||
GB00B1224310 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية الفئه "A" | USD | 16.42 | 19/11/2024 | ||
LU1060356448 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية - الفئه "أ"( بالدولار الأمريكي) | USD | 8.29 | 19/11/2024 | ||
LU1484867434 | صندوق الإمارات للأسهم الهندية الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 17.36 | 19/11/2024 | ||
JE00B5T1J560 | صندوق الإمارات الإسلامي لأسواق النقد الفئه "A" | USD | 12.35 | 19/11/2024 | ||
LU0792756115 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 13.01 | 19/11/2024 | ||
AEDFXA57C014 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 9.85 | 19/11/2024 | ||
AEDFXA57C030 | FRANKLIN SHARIAH MULTI-ASSET INCOME FUND A (MDIS) USD | USD | 10.21 | 19/11/2024 | --- | |
LU2458330086 | صندوق فرانكلين للتكنولوجيا المتوافق مع الشريعه | USD | 12.45 | 19/11/2024 | ||
LU0792757196 | صندوق تيمبيلتون العالمي للأسهم المتوافقة مع الشريعه - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 16.82 | 19/11/2024 | ||
IE000X9FTI22 | HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 24.89 | 20/11/2024 | ||
IE000I5NV504 | HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 31.21 | 20/11/2024 | ||
IE000AGFZM58 | HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 26.40 | 20/11/2024 | ||
IE0009BC6K22 | HSBC MSCI EM ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 13.23 | 20/11/2024 | ||
LU0466842654 | صندوق اتش اس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية الإسلامية | USD | 29.58 | 19/11/2024 | ||
IE000CQHDT77 | HSBC SHARIAH MULTI ASSET FUND BC USD | USD | 12.07 | 19/11/2024 | ||
IE00B27YCN58 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF | USD | 49.13 | 20/11/2024 | ||
IE00B296QM64 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF | USD | 73.96 | 20/11/2024 | ||
IE00B27YCP72 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF | USD | 18.19 | 20/11/2024 | ||
AEDFXA03C018 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدرهم الإماراتي) | AED | 7.80 | 19/11/2024 | ||
AEDFXA1T6483 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدولار الأمريكي) | USD | 7.93 | 19/11/2024 | ||
GB00BLD0QD87 | صندوق أوازيس كريسنت العالمي للأسهم - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 42.21 | 19/11/2024 | ||
GB00BLD0R249 | OGM OASIS CRESCENT GLOBAL EQUITY "A" (USD) ACC | USD | 11.43 | 19/11/2024 | ||
IE00BYMM2054 | OLD MUTUAL GLOBAL ISLAMIC EQUITY 'D' (USD) ACC | USD | 20.30 | 19/11/2024 | ||
LU1039506784 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي A فئة أسهم الدخل | USD | 95.19 | 19/11/2024 | ||
LU1791696815 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي M فئة أسهم الدخل | USD | 82.62 | 19/11/2024 |
لاستخدام المستثمر المحترف فقط
بنك دبي الاسلامي يطلق خدمة ACCESS لتمويل سيارات أصحاب الهمم
«بنك دبي الإسلامي» يصدر صكوك إضافية من الشق الأول