عوائد متوقعة تنافسية
تمنحك وديعة الوكالة للمتعاملين الأفراد خيار الاستثمار وكذلك الاستفادة بمرونة مدة الوديعة وبدون رسوم صيانة الحساب.
نقدم لك خيار الالتزام بخطة أرباحك لفترة أطول من خلال إعادة استثمار المبلغ الخاص بك بسهولة.
دائما ما نرغب في أن نبقي الأمور غاية في البساطة مع خطة الإيداع التي تسمح لك بالتركيز على المزيد من التوفير وكذلك المزيد من المكاسب، وبدون رسوم خفية.
أرباح متوقعة أعلى مقرونة بميزة إضافية تتمثل في اختيار فترة الوديعة التي تناسبك. اختر من 1، 3، 6، 9، 12 و 24 شهرًا ، ولكل منها معدلات الأرباح المتوقعة.
قيمة الوديعة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25,000 درهم - 99,999 درهم | 100,000 درهم - 349,999 درهم | 350,000 درهم - 999,999 درهم | 1,000,000 درهم - 3,499,999 درهم | 3,500,000+ درهم | ||
المدة | معدل الربح في السنة | |||||
1 شهر | 4.05% | 4.10% | 4.15% | 4.20% | 4.30% | |
3 شهور | 4.05% | 4.10% | 4.15% | 4.20% | 4.30% | |
6 شهور | 3.95% | 4.00% | 4.05% | 4.10% | 4.20% | |
9 شهور | 3.75% | 3.80% | 3.85% | 3.90% | 4.00% | |
12 شهر | 3.55% | 3.60% | 3.65% | 3.70% | 3.80% | |
24 شهر | 3.25% | 3.30% | 3.35% | 3.40% | 3.50% |
بنك دبي الاسلامي يطلق خدمة ACCESS لتمويل سيارات أصحاب الهمم
«بنك دبي الإسلامي» يصدر صكوك إضافية من الشق الأول