الرئيسية العملات |
البنك يشتري (بالدرهم) |
البنك يبيع (بالدرهم) |
---|---|---|
دولار اسـتـرالــي | 2.1770 | 2.4062 |
فــرنــك سـويـسـري | 3.8863 | 4.2954 |
يــــــــــــــورو | 3.6324 | 4.0148 |
يـــن يـابـانــي | 0.0223 | 0.0246 |
دولار نيوزيلاندي | 2.0033 | 2.1465 |
دولار سـنـغافـوري | 2.5740 | 2.8450 |
دولار أمـريـكــي | 3.6000 | 3.7460 |
دولار كــنــدي | 2.4338 | 2.6900 |
كـرونـا دنــمـاركـي | 0.4959 | 0.5292 |
جنـيـه استـرلينـي | 4.3781 | 4.8389 |
كـرونا نـرويـجــي | 0.3143 | 0.3354 |
كـرونــا ســويـدي | 0.3220 | 0.3437 |
دول مجلس التعاون الخليجي / الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العملات |
البنك يشتري (بالدرهم) |
البنك يبيع (بالدرهم) |
---|---|---|
جنيه مصري | 0.0705 | 0.0741 |
ديــنــار كــويـتـي | 11.5761 | 12.2922 |
ريـــال قــطــري | 0.9597 | 1.0607 |
ديــنــار بــحـريـنـي | 9.4589 | 10.0440 |
ديــنــار أردنـــي | 5.1062 | 5.2722 |
ريــا ل عـمانــي | 9.3556 | 9.7375 |
ريــال ســعودي | 0.9447 | 1.0132 |
جنوب آسيا / أخرى العملات |
البنك يشتري (بالدرهم) |
البنك يبيع (بالدرهم) |
---|---|---|
تــاكــا بـنـغلاديـش | 0.0293 | 0.0305 |
روبـيـة هـنـديــة | 0.0422 | 0.0443 |
راند جنوب افريقيا | 0.1875 | 0.2073 |
روبية سريلانكي | 0.0122 | 0.0128 |
يوان صيني | 0.4789 | 0.5294 |
روبـيـة بـاكـسـتـانية | 0.0129 | 0.0135 |
بيسو فلبيني | 0.0623 | 0.0636 |
جميع الأسعار إرشادية وعرضة للتغيير. |
آخر تحديث: تاريخ: 25 ديسمبر 24 الوقت: 07:38:26 ص |
بنك دبي الاسلامي يطلق خدمة ACCESS لتمويل سيارات أصحاب الهمم
«بنك دبي الإسلامي» يصدر صكوك إضافية من الشق الأول
النتائج المالية لمجموعة بنك دبي الإسلامي للعام 2023